Regulační ventily
DN 150, PN 400
| Popis ventilu: | Regulační ventil najížděcí |
| Norma: | EN |
| Jmenovitá světlost DN / NPS: | DN 150 |
| Jmenovitý tlak PN / Class: | PN 400 |
| Rozsah Kvs / Cv: | Kvs 191 m3/hod |
| Provedení: | 2-cestný |
| Připojení: | přivařovací |
| Ovládání: | elektrické |
| Použití a pracovní média: | průmyslové aplikace, energetika, kapaliny, páry |
Dokumenty ke stažení
| 02-05.4 | Regulační ventil najížděcí G 92 | CZ, GB, RUS, PL |