Dreiwegeregelventile
DN 15 - 300, PN 10 - 40
| Ventilbeschreibung: | Dreiwegeregelventil |
| Norma: | EN |
| Nennweite DN / NPS: | DN 15 -300 |
| Nenndruck PN / Class: | PN 10 - 40 |
| Bereich Kvs / Cv: | Kvs 1,6 - 1000 m3/h |
| Ausführung: | 3-Wege |
| Verbindung: | Flansch |
| Betätigung: | Hand, elektrisch, elektrohydraulisch, pneumatisch |
| Verwendung und Arbeitsmedien: | Heizung, Klima, Energetik, Nuklearenergetik, Gastechnik, Chemieindustrie, Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase |
Dokumente zum Download
| Grafische 3D-Modelle RV 2x4 im DWG-Format | RV2x4-dwg.zip |
| Grafische 3D-Modelle RV 2x4 im STEP-Format | RV2x4-stp.zip |