Dreiwegeregelventile revers
DN 15 - 150, PN 16, 40
| Ventilbeschreibung: | Dreiwegeregelventil revers |
| Norma: | EN |
| Nennweite DN / NPS: | DN 15 - 150 |
| Nenndruck PN / Class: | PN 16, 40 |
| Bereich Kvs / Cv: | Kvs 1,6 - 360 m3/h |
| Ausführung: | 3-Wege |
| Verbindung: | Flansch |
| Betätigung: | elektrisch, elektrohydraulisch |
| Verwendung und Arbeitsmedien: | Heizung, Klima, Energetik, Gastechnik, Chemieindustrie, Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase |
Dokumente zum Download
| 01-02.8 | Ventile 200 line mit Antrieben LDM ANT40 | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-03.1 | LDM-Ventile mit Antrieben Siemens | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-06.1 | LDM-Ventile mit Abtrieben Honeywell | CZ, GB, DE, PL |
| 01-07.1 | LDM-Ventile mit Antrieben Belimo | CZ, GB, DE, PL |