Regelventile
DN 25 - 250 / 150 - 1000, PN 16 - 400 / 16 - 400
| Ventilbeschreibung: | Regelventil mit erweitertem Austritt |
| Norma: | EN |
| Nennweite DN / NPS: | DN 25 - 250 / 25 - 1000 |
| Nenndruck PN / Class: | PN 16 - 400 / 16 - 400 |
| Bereich Kvs / Cv: | Kvs 0,25 - 630 m3/h |
| Ausführung: | 2-Wege |
| Verbindung: | Flansch, Schweiss |
| Betätigung: | Hand, elektrisch, pneumatisch |
| Verwendung und Arbeitsmedien: | Industrieanwendungen, Energetik, Nuklearenergetik, Dämpfe, Gase |
Dokumente zum Download