Three-way control valves reverse
DN 15 - 150, PN 16, 40
| Valve description: | Three-way control valve reverse |
| Standard: | EN |
| Nominal size DN / NPS: | DN 15 - 150 |
| Nominal pressure PN / Class: | PN 16, 40 |
| Range Kvs / Cv: | Kvs 1,6 - 360 m3/h |
| Execution: | 3-way |
| Connection: | flange |
| Control: | electric, electrohydraulic |
| Application and process media: | heating, air conditioning, power idustry, gas industry, chemical industry, liquids, vapours, gases |
Documents to download
| 01-02.8 | Valves 200 line with actuators LDM ANT40 | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-03.1 | LDM valves with Siemens actuators | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-06.1 | LDM valves with Honeywell actuators | CZ, GB, DE, PL |
| 01-07.1 | LDM valves with Belimo actuators | CZ, GB, DE, PL |