Регулирующие клапаны
DN 25 - 600, PN 10 - 40
| Описание клапана: | Регулирующий клапан разгруженный по давлению |
| Стандарт: | EN |
| Условный диаметр DN / NPS: | DN 25 - 600 |
| Условное давление PN / Класс: | PN 10 - 40 |
| Диапазон Kvs / Cv: | Kvs 4 - 4000 м3/час |
| Исполнение: | 2-ходовые |
| Присоединение: | фланцевое |
| Управление: | ручное, электрическое, электрогидравлическое, пневматическое |
| Применение и рабочие среды: | отопление, техника кондиционирования, энергетика, атомная энергетика, газовое прозводство, химическаы промышленность, жидкости, пары, газы |
Документы для скачивания
| 01-02.1 | Регулирующие и запорные клапаны 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-02.2 | Регулирующие и запорные клапаны в сейсмостойкой конструкции 200 line | CZ, GB, RUS |
| 01-05.1 | Клапаны LDM с приводами Johnson Controls | CZ, GB, DE, PL |