Regulatory różnicy ciśnień
DN 65 - 150, PN 16, 25
Opis zaworu: | Regulator różnicy ciśnień |
Norma: | EN |
Średnice znamionowe DN / NPS: | DN 65 - 150 |
Ciśnienie znamionowe PN / Class: | PN 16, 25 |
Zakres Kvs/ Cv: | Kvs 76 - 235 m3/h |
Wykonanie: | 2-drogowy |
Przyłączenie: | kołnierzowe |
Sterowanie: | bezpośredniego działania |
Zastosowanie oraz czynniki robocze: | ciepłownictwo, chłodnictwo, technika klimatyzacyjna, ciecze, pary, gazy |
Dokumenty do pobrania
01-01.3 | Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania 200 line | CZ, GB, RUS, PL |