Regelventile
DN 15 - 400, PN 10 - 40
| Ventilbeschreibung: | Regelventil |
| Norma: | EN |
| Nennweite DN / NPS: | DN 15 - 400 |
| Nenndruck PN / Class: | PN 10 - 40 |
| Bereich Kvs / Cv: | Kvs 0,01 - 1600 m3/h |
| Ausführung: | 2-Wege |
| Verbindung: | Flansch |
| Betätigung: | Hand, elektrisch, elektrohydraulisch, pneumatisch |
| Verwendung und Arbeitsmedien: | Heizung, Klima, Energetik, Nuklearenergetik, Gastechnik, Chemieindustrie, Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase |
Dokumente zum Download
| 01-02.1 | Regelventile und Absperrventile 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-02.2 | Regelventile und Absperrventile in seismisch beständiger Ausführung 200 line | CZ, GB, RUS |
| 01-05.1 | LDM-Ventile mit Antrieben Johnson Controls | CZ, GB, DE, PL |