Regulační ventily
DN 25 - 250, PN 16 - 400
| Popis ventilu: | Regulační ventil |
| Norma: | EN |
| Jmenovitá světlost DN / NPS: | DN 25 - 250 |
| Jmenovitý tlak PN / Class: | PN 16 - 400 |
| Rozsah Kvs / Cv: | Kvs 0,1 - 630 m3/hod |
| Provedení: | 2-cestný |
| Připojení: | přírubové, přivařovací |
| Ovládání: | ruční, elektrické, pneumatické |
| Použití a pracovní média: | průmyslové aplikace, energetika, jaderná energetika, kapaliny |
Dokumenty ke stažení