Regulační ventily
DN 15 - 400, PN 10 - 40
| Popis ventilu: | Regulační ventil |
| Norma: | EN |
| Jmenovitá světlost DN / NPS: | DN 15 - 400 |
| Jmenovitý tlak PN / Class: | PN 10 - 40 |
| Rozsah Kvs / Cv: | Kvs 0,01 - 1600 m3/hod |
| Provedení: | 2-cestný |
| Připojení: | přírubové |
| Ovládání: | ruční, elektrické, elektrohydraulické, pneumatické |
| Použití a pracovní média: | topenářská, klimatizační technika, energetika, jaderná energetika, plynárenství, chemický průmysl, kapaliny, páry, plyny |
Dokumenty ke stažení
| PM 081 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV/HU 2xx | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| PM 082 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 2xx Ex | CZ, GB, RUS |