Regulační ventily
DN 15 - 400, PN 10 - 40
| Popis ventilu: | Regulační ventil |
| Norma: | EN |
| Jmenovitá světlost DN / NPS: | DN 15 - 400 |
| Jmenovitý tlak PN / Class: | PN 10 - 40 |
| Rozsah Kvs / Cv: | Kvs 0,01 - 1600 m3/hod |
| Provedení: | 2-cestný |
| Připojení: | přírubové |
| Ovládání: | ruční, elektrické, elektrohydraulické, pneumatické |
| Použití a pracovní média: | topenářská, klimatizační technika, energetika, jaderná energetika, plynárenství, chemický průmysl, kapaliny, páry, plyny |
Dokumenty ke stažení
| 01-02.1 | Regulační a uzavírací ventily 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
| 01-02.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 200 line | CZ, GB, RUS |
| 01-05.1 | Ventily LDM s pohony Johnson Controls | CZ, GB, DE, PL |