Program obliczeniowy służy do wyznaczania współczynnika przepływu (Kvs, Cvs), kontroli parametrów dobranego zaworu, propozycji optymalnej średnicy znamionowej oraz doboru odpowiedniej armatury z asortymentu LDM.
Firma LDM przygotowała dla swoich klientów oraz współpracowników mobilną aplikację do obliczeń Kv/Cv dla wodly i pary wodnej wraz z tabelami parowymi, przeliczenie wydajność, przepływ, spadek ciśnienia rurociągu oraz modułem przeliczania jednostek.
Celem aplikacji jest umożliwienie szybkiej kontroli obliczeń zaworów „w terenie“ kiedy nie mamy dostępu do programu obliczeniowego na PC. Pomaga także w przeliczaniu różnych jednostek. Aplikacja nie umożliwia doboru konkretnych typów zaworów. Aplikacja pracuje w kilku wersjach językowych.
Jest stworzona na platformach Androida i iOS i dostępna darmowo na sklepie i
Zasady ochrony danych osobowych
Tabela dla podawania lub wyszczególnienia żądanych parametrów armatury. Format MS Excel 97
Zbiorczy katalog armatury wysokociśnieniowej LDM z zakresu energetyki
Przegląd armatury niskociśnieniowej produkcji LDM
Przegląd armatury wysokociśnieniowej produkcji LDM
Certyfikat ISO (CZ) w formacie *.pdf (Adobe Acrobat)
01-02.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
01-02.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 200 line | CZ, GB, RUS |
01-02.8 | Zawory 200 line z napędami LDM ANT40 | CZ, GB, DE, RUS, PL |
01-03.1 | Zawory LDM z napędami Siemens | CZ, GB, DE, RUS, PL |
01-05.1 | Zawory LDM z napędami Johnson Controls | CZ, GB, DE, PL |
01-06.1 | Zawory LDM z napędami Honeywell | CZ, GB, DE, PL |
01-07.1 | Zawory LDM z napędami Belimo | CZ, GB, DE, PL |
01-10.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 200 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
01-10.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 200 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
02-09.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 300 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
02-09.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 300 line | CZ, GB |
02-09.3 | Zawory regulacyjne i odcinające 300 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
02-09.4 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 300 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
01-02.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
01-02.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 200 line | CZ, GB, RUS |
01-10.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 200 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
01-10.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 200 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
02-09.1 | Zawory regulacyjne i odcinające 300 line | CZ, GB, DE, RUS, PL |
02-09.2 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 300 line | CZ |
02-09.3 | Zawory regulacyjne i odcinające 300 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
02-09.4 | Zawory regulacyjne i odcinające w wykonaniu sejsmicznym 300 line wg ANSI/ASME | CZ, GB |
02-07.1 | Pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa z dodatkowym obciążeniem SiZ 1508 | CZ, GB, RUS, PL |
02-07.2 | Szafa sterująca RP 5330 | CZ, GB, DE, RUS, PL |
02-07.3 | Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe z zewnętrzną szafą sterującą typu PV 1509 | CZ, GB, DE, RUS, PL |
02-07.7 | Pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa z otwartą sprężyną PV 61 | CZ, GB, RUS |
02-07.8 | Pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa z obudową sprężyny PV 63 | CZ, GB |
02-07.9 | Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny z obudową sprężyny PV 25 | CZ, GB, RUS |
02-03.2 | Głowica wtryskowa VH | CZ, GB, RUS, PL |
02-03.3 | Głowica wtryskowa parowa VHP | CZ, GB, RUS, PL |
02-03.4 | Schładzacz pary CHP | CZ, GB, RUS, PL |
02-03.6 | Schładzacz pary CHPE | CZ, GB, DE, RUS, PL |
02-03.7 | Schładzacz pary CHPF | CZ, GB |
02-03.8 | Głowica wtryskowa VHF | CZ, GB |
02-03.9 | Schładzacz pary CHPR | CZ, GB |
02-12.0 | Przegląd chłodzenie pary | CZ, GB |
PM 081 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV/HU 2xx | CZ, GB, DE, RUS, PL |
PM 082 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 2xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 226 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx | CZ, GB, RUS |
PM 227 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 228 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx SP | CZ |
PM 097 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx | CZ, GB, DE, RUS, PL |
PM 098 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 099 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx SP | CZ, GB, RUS |
PM 202 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 3xx | CZ, GB, RUS |
PM 207 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 3xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 224 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 3xx SP | CZ, GB |
PM 077 | Zawory regulacyjne RV 701 i RV 702 | CZ, GB, RUS, PL |
PM 084 | Stacja redukcyjna RS 702 | CZ, GB, RUS |
PM 229 | Zawory regulacyjne RV 701 i RV 702 Ex | CZ, GB |
PM 230 | Stacja redukcyjna RS 702 Ex | CZ |
PM 232 | Zawory regulacyjne CV 701 i CV 702 | CZ, GB |
PM 233 | Stacja redukcyjna CS 702 | CZ |
PM 234 | Zawory regulacyjne CV 701 i CV 702 Ex | CZ |
PM 235 | Stacja redukcyjna CS 702 Ex | CZ |
PM 081 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV/HU 2xx | CZ, GB, DE, RUS, PL |
PM 082 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 2xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 226 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx | CZ, GB, RUS |
PM 227 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 228 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx SP | CZ |
PM 097 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx | CZ, GB, DE, RUS, PL |
PM 098 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 099 | Zawory regulacyjne i odcinające RV/UV 3xx SP | CZ, GB |
PM 202 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 3xx | CZ, GB, RUS |
PM 207 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 3xx Ex | CZ, GB, RUS |
PM 224 | Zawory regulacyjne i odcinające CV/SV 2xx SP | CZ, GB |
PM 063 | Regulatory różnicy ciśnień RD 122 P | CZ, RUS, PL |
PM 064 | Regulatory różnicy ciśnień RD 122 D | CZ, RUS, PL |
PM 093 | Regulatory iśnienia wyjściowego RD 122 V | CZ, GB, PL |
PM 238 | Regulatory temperatury RT 122 R i RT 122 P | CZ, PL |
PM 245 | Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania RD 123 R i RD 123 S | CZ |
Graficzne modele 3D w formacie DWG i STEP są zawsze dostępne do pobrania dla określonych typów zaworów w dziale "PRODUKTY"